全部分类
1/1
浏览量:
1081
C2000 非平衡式调节阀
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1081
产品编号
所属分类
C2000
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
标准阀体规格 | |
阀体型式 | 直通型、角型、夹套型 |
阀盖 | 标准型、延长型、波纹管密封型、超低温加长型 |
尺寸范围 | 1/2”-6” |
压力等级 | ANSI 150Lb - 2500Lb PN20 - PN420 |
温度范围 | -196 ~ +565°C |
连接方式 | RF/RTJ/BW/SW/THD |
阀体材料 | Carbon Steel (WCB, WCC, A105) Chromemoly Steel (WC6, WC9, C12A, F11, F22, F91) Stainless Steel(CF8, CF8M, CF3, CF3M, F304, F304L, F316, F316L) Duplex Stainless Steel, Monel, Al Bronz, Inconel 625 Hastelloy B/C, Other Alloy |
执行器料 | 气动薄膜式、气缸式、电动执行机构、电液执行机构 |
标准阀内件规格 | |
尺寸范围 | 1/8” - 6” |
阀内件型式 | 柱塞式阀芯、微小流量阀芯、窗口式、多级 钻孔降噪抗气蚀、阶梯式阀芯抗气蚀型、迷 宫叠片式、混合型 |
额定 CV 范围 | 0.002 - 400 |
流量特性 | Liner, EQ-%, Modified EQ-%, Quick Open |
泄露等级 | ANSI Class IV/V/VI |
阀内件材料 | 316 SS, 316 SS + Stellite #6 Hardend 410 SS/440C SS 17-4PH, F22 (Nitride treatment), F51 Inconel 718, XM19 Solid Tungsten Carbied, Etc.. |
C2000非平衡式调节阀
C2000系列非平衡型单座阀被广泛开发应用于液态、蒸汽和气态介质上。 此系列阀门结构 简单、性能可靠、通用性强、经济高效,可适用于绝大部分场合,是各种工况流体控制的理想选择。
性能 • 紧密关闭 • 稳定运行 • 超大的流量可调范围 |
设计灵活性 • 多种缩径阀芯可供选择 •齐全的阀体和阀内件材料选择 •适应不同温度和流体的阀盖和填料设计 |
设计完整性 • 快换式阀座设计,易于维护 • 重荷型顶部导向,稳定运行 • 流线型阀体设计,多种非平衡式阀芯设计 |
上一个
无
下一个
无